| 名次 | 面试序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 007 | 0024 | 邢瑜倩 | 92 | 90.00 | 91.00 | |
| 2 | 012 | 0022 | 郭英 | 86 | 92.00 | 89.00 | |
| 3 | 030 | 0019 | 户金花 | 73 | 94.67 | 83.83 | |
| 4 | 014 | 0033 | 刘亭亭 | 70 | 94.00 | 82.00 | |
| 5 | 029 | 0014 | 孙如 | 68 | 95.67 | 81.83 | |
| 6 | 035 | 0030 | 吕三粉 | 68 | 94.00 | 81.00 | |
| 7 | 041 | 0028 | 高丽芳 | 69 | 92.67 | 80.83 | |
| 8 | 003 | 0061 | 韩霞 | 64 | 97.33 | 80.67 | |
| 9 | 055 | 0043 | 李军 | 65 | 95.33 | 80.17 | |
| 10 | 021 | 0056 | 岳连 | 63 | 95.67 | 79.33 | |
| 11 | 068 | 0069 | 朱艳艳 | 63 | 95.67 | 79.33 | |
| 12 | 038 | 0016 | 吕雁平 | 64 | 94.00 | 79.00 | |
| 13 | 054 | 0053 | 赵文洁 | 63 | 95.00 | 79.00 | |
| 14 | 058 | 0065 | 钟莹 | 63 | 95.00 | 79.00 | |
| 15 | 006 | 0063 | 高盼 | 59 | 96.67 | 77.83 | |
| 16 | 025 | 0045 | 杜春芳 | 59 | 96.67 | 77.83 | |
| 17 | 026 | 0004 | 宋秋明 | 59 | 96.67 | 77.83 | |
| 18 | 048 | 0023 | 王淑 | 60 | 95.67 | 77.83 | |
| 19 | 039 | 0050 | 李爽 | 60 | 95.33 | 77.67 | |
| 20 | 005 | 0066 | 崔姝 | 58 | 96.67 | 77.33 | |
| 21 | 053 | 0042 | 陈丹 | 58 | 96.00 | 77.00 | |
| 22 | 059 | 0025 | 石欣欣 | 58 | 96.00 | 77.00 | |
| 23 | 028 | 0011 | 李金 | 57 | 96.67 | 76.83 | |
| 24 | 034 | 0058 | 韩华 | 58 | 95.67 | 76.83 | |
| 25 | 064 | 0008 | 李潇晗 | 58 | 95.33 | 76.67 | |
| 26 | 040 | 0041 | 刘薛雅 | 56 | 95.67 | 75.83 | |
| 27 | 066 | 0073 | 李见辉 | 56 | 95.67 | 75.83 | |
| 28 | 033 | 0067 | 陈伟 | 52 | 97.33 | 74.67 | |
| 29 | 018 | 0026 | 赵曼 | 64 | 84.67 | 74.33 | |
| 30 | 062 | 0038 | 刘迪 | 51 | 96.33 | 73.67 | |
| 31 | 067 | 0070 | 王秀秀 | 70 | 71.33 | 70.67 | |
| 32 | 060 | 0006 | 王丽 | 68 | 71.33 | 69.67 | |
| 33 | 042 | 0017 | 郑春花 | 69 | 70.00 | 69.50 | |
| 34 | 065 | 0072 | 高园 | 66 | 73.00 | 69.50 | |
| 35 | 023 | 0009 | 郭鲁沙 | 64 | 71.67 | 67.83 | |
| 36 | 056 | 0075 | 段培霞 | 63 | 72.33 | 67.67 | |
| 37 | 022 | 0005 | 张影 | 63 | 71.33 | 67.17 | |
| 38 | 024 | 0029 | 张昭敏 | 67 | 63.33 | 65.17 | |
| 39 | 043 | 0059 | 宋晨晓 | 70 | 60.00 | 65.00 | |
| 40 | 008 | 0031 | 刘娜 | 69 | 60.33 | 64.67 | |
| 41 | 037 | 0015 | 郜慧杰 | 69 | 60.00 | 64.50 | |
| 42 | 017 | 0071 | 高梅 | 68 | 60.00 | 64.00 | |
| 43 | 063 | 0013 | 程亚 | 52 | 75.33 | 63.67 | |
| 44 | 011 | 0002 | 王敬 | 67 | 60.00 | 63.50 | |
| 45 | 036 | 0021 | 刘婷婷 | 66 | 60.67 | 63.33 | |
| 46 | 020 | 0054 | 许新 | 52 | 74.33 | 63.17 | |
| 47 | 046 | 0027 | 高淑堃 | 52 | 74.33 | 63.17 | |
| 48 | 027 | 0051 | 王方玉 | 65 | 60.33 | 62.67 | |
| 49 | 002 | 0049 | 张影 | 62 | 60.33 | 61.17 | |
| 50 | 010 | 0032 | 蒋敬业 | 61 | 60.67 | 60.83 | |
| 51 | 019 | 0001 | 魏珍 | 61 | 60.67 | 60.83 | |
| 52 | 013 | 0048 | 王雪 | 61 | 60.33 | 60.67 | |
| 53 | 047 | 0052 | 李珊 | 61 | 60.33 | 60.67 | |
| 54 | 057 | 0035 | 刘璐 | 61 | 60.00 | 60.50 | |
| 55 | 031 | 0057 | 王小娟 | 59 | 60.67 | 59.83 | |
| 56 | 052 | 0060 | 王庆 | 59 | 60.67 | 59.83 | |
| 57 | 045 | 0064 | 苑艳艳 | 58 | 60.67 | 59.33 | |
| 58 | 004 | 0036 | 孙远平 | 57 | 61.33 | 59.17 | |
| 59 | 016 | 0044 | 姜琬琳 | 58 | 60.33 | 59.17 | |
| 60 | 050 | 0039 | 张迁 | 58 | 60.33 | 59.17 | |
| 61 | 061 | 0034 | 祝清慧 | 57 | 60.00 | 58.50 | |
| 62 | 049 | 0010 | 周秀 | 55 | 61.33 | 58.17 | |
| 63 | 051 | 0062 | 狄欢 | 56 | 60.33 | 58.17 | |
| 64 | 009 | 0007 | 李金兰 | 54 | 61.67 | 57.83 | |
| 65 | 044 | 0018 | 尚司 | 54 | 60.33 | 57.17 | |
| 66 | 001 | 0046 | 胡亚楠 | 51 | 61.00 | 56.00 | |
| 67 | 032 | 0068 | 刘珍 | 50 | 61.33 | 55.67 | |
| 68 | 015 | 0003 | 孔耸 | 66 | 0.00 | 33.00 |



